Finden Sie Plastikdose, Verpackung Kunststoffdose, Haustier Plastikdose auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Haustier kann mit Aluminium Eoe Deckel für getrocknete Früchte (PPC-CSRN-029)
Home > Produkt-Liste > Plastikdose > Haustier kann mit Aluminium Eoe Deckel für getrocknete Früchte (PPC-CSRN-029)

Haustier kann mit Aluminium Eoe Deckel für getrocknete Früchte (PPC-CSRN-029)

    Zahlungsart: T/T, Western Union, Paypal
    Lieferzeit: 1 Tage
    Produktivität: 500000 Pieces Per Month
    Ort Von Zukunft:  Ningbo, China
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500000 Pieces Per Month
    Zertifikate :  SGS

Basisinformation

Modell:  PPC-CSRN-029

Produktbeschreibung

Modell Nr .: PPC-CSRN-029 Umweltfreundlich: Umweltfreundlich Verwendungszweck: Lebensmittel, Tee Typ: Haustierdose mit Aluminium Eoe Deckel Kapazität: 360ml Farbe: Transparent Klar Form: Round Sample Verfügbarkeit: Ja Warenzeichen: C-PASSEN Spezifikation: FDA HS Code: 392330000 Kundenspezifisch: Kundenspezifisch Zertifizierung: SGS Material: Plastik Spezifisches Material: Haustier Körper + Aluminium Eoe Deckel + PE Deckel Größe: D85xh86mm Spezifische Verwendung: Nüsse, getrocknete Frucht MOQ: 10000PCS Ursprungsort: Ningbo Transport Paket: Standard Export Carton, OPP Beutel Ursprung: Ningbo, China Eigenschaften und Eigenschaften unserer PET Plastiknahrung kann:

1 & rar; PET KÖRPER & plus; ALUMINIUM EOE LID & plus; PE LID & semi; Top mit Aluminium leicht offenes Ende & lpar; EOE mit sicherer Kante zu vermeiden, geschnitten & rpar; Und Kunststoff PE Deckel als Außenschutz & Zeitraum;

2 & rarr; Transparente PET einfach öffnen kann Verpackung, fest und leicht, senken die Kosten für den Transport und einfach zu transportieren und Zeitraum;

3 & rarr; Gute Sicht Sinn, können die Verbraucher den Inhalt direkt sehen, präsentieren die Note und den Wert Ihrer Produkte

4 & rar; Lebensmittelqualität Plastikdose, geeignet für Lebensmittelverpackungen

5 & ​​rarr; Oft verwendet für Trockenfutter wie: Tee, Kaffee, Süßigkeiten, Nüsse, Bohnen, Pulver, Milchpulver etc & Zeitraum; Und auch Saft, Getränke und alkoholfreie Getränke & Periode;

6 & rar; Airproof, Non-Spill, gute Transparenz, Anti-Fälschung, gute Lagerung für Lebensmittel, leicht zu öffnen

7 & rar; Vielzahl von Größen und Formen & semi; OEM- und ODM-Aufträge sind willkommen

8 & rar; Drucken oder Etikett: 4C Druckaufkleber oder Plastikschrumpffolie

9 & rar; Abdichtung: Fertig durch Verschluss Maschine & Zeitraum; Wir können diese Maschine auch liefern, wenn Sie & Zeitraum benötigen.
Product list of PET plastic can with aluminum EOE lid  
Contact: Jenny                                                            Mobile: +86-15012881617
No. Model Capacity EOE lid Size (MM) N.W. 
1 PPC-6563 185ml 65 ф65XH63 11±1g        
2 PPC-6583 250ml 65 ф65XH83 15±1g        
3 PPC-6591 420ML 65 ф65XH91 21±1g
4 PPC-6598 290ml 65 ф65XH98 16±1g        
5 PPC-65120 360ml 65 ф65XH120 18±1g        
6 PPC-7080 270ML 70 ф70XH80 16±1g        
7 PPC-70100 340ml 70 ф70XH100 18±1g        
8 PPC-70120 430ml 70 ф70XH120 21±1g        
9 PPC-7667 250ml 76 ф76XH67 15±1g        
10 PPC-7678-A 300ml 76 ф76XH78 15±1g        
11 PPC-7678-B 300ml 76 ф76XH78 15±1g        
12 PPC-7693 350ml 76 ф76XH93 16±1g        
13 PPC-76103 580ML 76 ф76XH103 25±1g        
14 PPC-76106 410ml 76 ф76XH106 20±1g       
15 PPC-76131 540ml 76 ф75XH131 22±1g     
16 PPC-76173 720ml 76 ф75XH175 36±1g     
17 PPC-8466 250ml 84 ф84XH66 15±1g     
18 PPC-8472 380ml 84 ф84XH72 15±1g
19 PPC-8478 400ml 84 ф84XH78 16±1g        
20 PPC-8486 420ml 84 ф84XH86 17±1g       
21 PPC-8493-A 460ml 84 ф84XH93 21±1g     
22 PPC-8493-B 460ml 84 ф84XH93 21±1g     
23 PPC-8499 480ml 84 ф84XH99 22±1g     
24 PPC-84110 550ml 84 ф84XH110 23±1g
25 PPC-84117 570ml 84 ф84XH117 24±1g     
26 PPC-84129-A 640ml 84 ф84XH129 26±1g        
27 PPC-84129-B 640ml 84 ф84XH129 26±1g        
28 PPC-84150 740ml 84 ф84XH150 28±1g     
740ml 84 ф84XH150 36±1g        
740ml 84 ф84XH150 40±1g        
29 PPC-84160 800ml 84 ф84XH160 32±1g
30 PPC-84165 850ML 84 ф84XH160 28±1g     
31 PPC-84170 900ml 84 ф84XH175 33±1g
32 PPC-84200 1000ML 84 ф84XH200 39±2g
33 PPC-10062 400ml 100 ф100XH62 19±1g       
34 PPC-10072 500ml 100 ф100XH72 22±1g     
35 PPC-10082 580ml 100 ф100XH82 24±1g     
34±1g     
36 PPC-10089 640ml 100 ф100XH89 26±1g     
37 PPC-10097 680ml 100 ф100XH97 26±1g     
38 PPC-10098 550ml 100 ф100XH97 25±1g     
39 PPC-100118 830ml 100 ф100XH118 29±1g     
37±2g     
40±2g     
40 PPC-100135 900ml 100 ф100XH135 32±2g
41 PPC-100150 1000ml 100 ф100XH150 36±2g
42 PPC-100180 1300ML 100 ф100XH180 45±2g
43 PPC-100200 1470ML 100 ф100XH200 50±2g
44 PPC-126102 1100ml 126 ф126XH102 40±2g     
45 PPC-126110 1000ml 126 ф126XH110 40±2g      
46 PPC-126120 1300ml 126 ф126XH118 42±2g      
47 PPC-126135 1600ML  126 ф126XH135 44±2g      
48 PPC-126150 1750ML 126 ф126XH150 48±2g      
49 PPC-126190 2380ML 126 ф126XH190 75±3g      

Produktgruppe : Plastikdose